1/4 inchi PTFE Convoluted Tubing/Hose Black
Tubing iyi ya PTFE imapereka magwiridwe antchito apamwamba ikafika pakuwongolera zingwe m'malo ovuta.Kutentha kwakukulu, kuyabwa, chinyezi, ndi mankhwala sizingafanane.Sankhani pakati pa milingo yowongoka ndi kusinthasintha kowonjezera pamayendedwe ovuta kwambiri.Machubu awa amawoneka bwino kwambiri pansi pagalimoto yanu yogwira ntchito kwambiri, koma zingwe zanu zimazikonda kulikonse.
| Katundu | Mtengo |
|---|---|
| Mphamvu ya Dielectric | 14V pa mil |
| Kutentha kwa Ntchito | -454° mpaka 500°F [-270° mpaka 260°C] |
| Kuchepetsa Oxygen Index | > 95 |
| Muyezo | MIL-T-81914 (/2 kusinthasintha kokhazikika, /2 kusinthasintha kowonjezera) FDA Yovomerezeka USP Kalasi VI yovomerezeka ETO & Autoclave Sterilizable UL 94 V-0 |
Zaukadaulo:
| Kukula | Max.ID | Min.ID | Max.OD | Max.Makulidwe a Khoma | Conv/Ichi +/- 1 | Kulemera (LBS) Pa CFT Maximum | Min.Bend Radius |
| 3/16 ″ | 0.188 | 0.181 | 0.3 | 0.023 | 8 | 2 | 0.5 |
| 1/4″ | 0.281 | 0.273 | 0.414 | 0.027 | 7-1/2 | 2.9 | 0.75 |
| 5/16 ″ | 0.312 | 0.303 | 0.45 | 0.027 | 7-1/2 | 3.6 | 0.875 |
| 3/8″ | 0.375 | 0.364 | 0.53 | 0.029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16″ | 0.437 | 0.425 | 0.59 | 0.029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2″ | 0.5 | 0.485 | 0.66 | 0.029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8″ | 0.625 | 0.608 | 0.78 | 0.035 | 7 | 6.9 | 1.75 |
| 3/4″ | 0.75 | 0.73 | 0.975 | 0.035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
| 7/8″ | 0.875 | 0.85 | 1.1 | 0.035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1″ | 1 | 0.975 | 1.26 | 0.035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4″ | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0.035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2″ | 1.5 | 1.44 | 1.85 | 0.04 | 4 | 21.7 | 3.75 |
| 2″ | 2 | 1.94 | 2.35 | 0.045 | 4 | 29 | 4.75 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife




utumiki wabwino kwambiri ndi zovuta kupeza zinthu kwanuko
utumiki wabwino kwambiri ndi zovuta kupeza zinthu kwanuko
Kutumiza kwabwino kwambiri ndi ntchito zina.
Kutumiza kwabwino kwambiri ndi ntchito zina.
zabwino kwambiri ndipo ndikufunirani zabwino zambiri