yogulitsa Polymer PTFE Extruded Hoses mtengo

Basic Info
· Zinthu:PTFE
· Misika Yotumiza kunja: Padziko Lonse
1. Mbali:
Pali mitundu itatu ya ndodo ya polima.Kusankha kubalalitsidwa polymerization polima utomoni ndi pambuyo cataplasm bulldoze, ndodo amene m'mimba mwake ndi 4mm-9mm amapangidwa;
Kusankha suspend polima utomoni ndi pambuyo extrusion ndodo amene m'mimba mwake ndi 10mm-50mm amapangidwa;Pamene ndodo ndi 55mm-300mm awiri ndi kufa kukanikiza.M'mapulasitiki odziwika, polima ali ndi mphamvu yabwino kwambiri yotsutsa chemistry corrosion ndi ntchito yapakatikati, yosakalamba, yosamamatira, ndipo imatha kugwiritsidwa ntchito pozizira.-180 ~+260 Kutentha kopanda katundu, ndipo imakhala ndi ma coefficients otsika kwambiri amtundu wazinthu zolimba zomwe zimadziwika.
2. Kagwiritsidwe:
Gawo lodzipatula lamagetsi, spacer yosindikizidwa, zida zomangira
3. Kufotokozera:
1 Kukalamba kwa olimbana ndi nyengo
2 Zosawotcha
3 Chizindikiro cha oxygen chokwera
4 Kuchita bwino kwa dielectric
5 Kukana mphamvu yamagetsi
6 Kukana bwino kwa dzimbiri
7 Pafupifupi musasungunuke mu zosungunulira
8 Chigawo cha static friction ndiye pulasitiki yaying'ono kwambiri
9 Malo owoneka bwino opanda ndodo
10 Mphamvu yabwino yolimbikira
Ntchito PTFE Hose:
Amagwiritsidwa ntchito kwambiri muzamlengalenga, zida, zamankhwala ndi zamankhwala, zida zamagetsi, postand telecommunications, petrochemical, metallurgical magetsi, zida zapakhomo, kuyatsa.
Ubwino wa PTFE Hose
1, pafupifupi chilengedwe chonse kukana mankhwala
2, wopanda wothandizila extractable
3, physiologically otetezeka
4, sanali zomatira pamwamba
5, zabwino kwambiri kutsetsereka makhalidwe
6, makhalidwe abwino kwambiri a dielectric
7, kugonjetsedwa ndi walitsa ndi nyengo
PTFE Hose Kufotokozera
100% namwali kupanga PTFE capillary chubu amapangidwa wapamwamba polytetrafluoroethylene utomoni kudzera extrusion wapadera ndi sintering ndondomeko.Izi ndi zotchingira magetsi kwambiri, sizimayaka moto kwambiri, zimadzipaka mafuta okha komanso zimalimbana ndi kutentha kwambiri, ma reagents amankhwala komanso pafupifupi mafuta onse ndi mankhwala ena.Imapeza ntchito zambiri pamagalimoto, mafakitale ankhondo komanso misika yazamlengalenga.
PTFE Hose Features
Kutentha kwambiri Kusamva Kutentha kwambiri kwamoto
Kugonjetsedwa ndi dzimbiri, asidi amphamvu, maziko amphamvu, ma reagents amankhwala, ndi mafuta etc
Kutentha kosalekeza: -65°C ~ 200°C
Zogwirizana ndi RoHS.
Kutentha: VW-1
Standard mtundu: Transparent, wakuda, wofiira etc
Non-ndodo katundu PTFE capillary chubu Kungakhale nthunzi kapena mankhwala chosawilitsidwa pamzere
Superior chemical resistivity ndi low coefficient of friction
PTFE Hose Tsatanetsatane
Kulimbana ndi Kutentha: kuchokera -180 ° C mpaka +250 ° C
Mbali: PTFE mapaipi akhoza yokutidwa ndi zipangizo zosiyanasiyana atavala malinga ndi makasitomala osiyanasiyana odana ndi kukanikiza amafuna ments, kuti akwaniritse zofuna zawo pa odana-anzanu.Kutentha: -73 ° C mpaka +260 ° C
Ntchito: Mapaipi a Brake ndi Clutch.Mapaipi a zida.Mapaipi a jakisoni wamafuta.Mizere yozimitsira moto .Chakudya chamafuta a Turbocharger ndi ma hoses owonjezera.Ntchito iliyonse yokhala ndi kutentha kwambiri.
Flexible PTFE hose
Chubu: PTFE (polytetrafluorethylene)
Ntchito zosiyanasiyana:avereji yapanikiziro yogwiritsira ntchito ndi madzi a hydraulic mkati mwa kutentha kwakukulu kwa PTFE chitoliro chokulungidwa ndi waya wosapanga dzimbiri ndi njira zolumikizira:
Malangizo Ogwiritsira Ntchito
Ogwiritsa ntchito azisankha mitundu yolumikizirana mwachangu molingana ndi zofunikira zogwirizira ndi mawonekedwe a mafupa (kuphatikiza kuthamanga kwa ntchito, katundu wapakatikati, ndikuyenda, kutentha, kuwononga ndi kutentha kozungulira, kuchuluka ndi mitundu yolumikizira mapaipi etc.)
PTFE polimamafotokozedwe ndi kulemera kwake:
Malangizo: Kachulukidwe: 2.1-2.3 g/cm3;Zosakhazikika, kutalika kwapadera kumatha kusinthidwa.
| PTFE polima specifications ndi kulemera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kukula | ID (mm) | OD (mm) | Makulidwe (mm) | kulolerana (mm) | Kulemera / mita (KG) | Phukusi |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m / chinthu |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m / chinthu |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ± 0.15 | 0.027 | 100m / chinthu |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m / chinthu |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m / chinthu |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m / chinthu |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / chinthu |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m / chinthu |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m / chinthu |
| 3*6 pa | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m / chinthu |
| 4*5 pa | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m / chinthu |
| 4*6 pa | 4 | 6 | 1 | ± 0.15 | 0.036 | 100m / chinthu |
| 4*8 pa | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / chinthu |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m / chinthu |
| 5 * 7 | 5 | 7 | 1 | ± 0.15 | 0.0432 | 100m / chinthu |
| 5*8 pa | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m / chinthu |
| 6*7 pa | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m / chinthu |
| 6*8 pa | 6 | 8 | 1 | ± 0.15 | 0.0504 | 100m / chinthu |
| 6*9 pa | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m / chinthu |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / chinthu |
| 7*8 pa | 7 | 8 | 0.5 | ± 0.15 | 0.027 | 100m / chinthu |
| 7*9 pa | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / chinthu |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ± 0.25 | 0.0918 | 100m / chinthu |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m / chinthu |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ± 0.25 | 0.144 | 100m / chinthu |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m / chinthu |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m / chinthu |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m / chinthu |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ± 0.15 | 0.0378 | 100m / chinthu |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m / chinthu |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ± 0.25 | 0.1728 | 100m / chinthu |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / chinthu |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m / chinthu |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m / chinthu |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m / chinthu |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m / chinthu |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m / chinthu |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ± 0.25 | 0.108 | 100m / chinthu |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / chinthu |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m / chinthu |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m / chinthu |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ± 0.25 | 0.1296 | 100m / chinthu |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m / chinthu |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m / chinthu |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m / chinthu |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m / chinthu |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m / chinthu |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m / chinthu |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m / chinthu |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m / chinthu |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m / chinthu |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m / chinthu |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m / chinthu |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m / chinthu |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
zabwino
zabwino
mitengo yabwino ndi katundu wabwino.....ndi kutumiza kwaulere