PTFE chofunika kwambiri mankhwala, kutentha, chinyezi, ndi kukana magetsi kupanga zinthu abwino nthawi iliyonse mankhwala, zida, ndi zigawo zikuluzikulu ayenera kukhala cholimba ndi odalirika ngakhale ntchito zolemetsa kwambiri.Pamwamba pa izi, PTFE TACHIMATA waya akudzitamandira wapadera otsika kutentha durability ndi moto kukana kuti kukhala bwino kusankha mosalekeza mndandanda wa mankhwala, zigawo zikuluzikulu, ndi ntchito.
Polyurethane (PUR ndi PU) ndi polima wopangidwa ndi mayunitsi achilengedwe olumikizidwa ndi maulalo a carbamate (urethane).Ngakhale ma polyurethanes ambiri ndi ma polima a thermosetting omwe sasungunuka akatenthedwa, ma polyurethanes a thermoplastic amapezekanso.
Ma polima a polyurethane nthawi zambiri amapangidwa pochita di- kapena polyisocyanate ndi polyol.Ma isocyanates ndi ma polyols omwe amagwiritsidwa ntchito kupanga ma polyurethanes amakhala ndi, pafupifupi, magulu awiri kapena kupitilira apo pa molekyulu.

| Dzina la Katundu | Mayunitsi | ABS / Polyurethane Alloy | Acetal Copolymer, PTFE Yodzazidwa |
|---|---|---|---|
| Kuthekera Kwake Kutentha | BTU/lb-°F | 0.359 | |
| Shear Modulus | ksi | ||
| Compressive Zokolola Mphamvu | psi | 5710 | |
| Chiwerengero cha Poisson | |||
| Dielectric Constant | 3.7 | ||
| Mphamvu ya Dielectric | kV/mu | 467 | |
| Elongation pa Break | % | 250 | 9.4 |
| Flexural Zokolola Mphamvu | psi | 9820 | |
| Modulus of Elasticity | ksi | 63.8 | 348 |
| Hardness, Rockwell R | 110 | ||
| Mphamvu Yamphamvu, Yomaliza | psi | 3860 | 6580 |
| Kulimbitsa Mphamvu, Zokolola | psi | 3550 | 8270 |
| Kukaniza Magetsi | ohm-cm | 3.00e+15 | |
| Kuchulukana | lb/mu³ | 0.0397 | 0.0531 |
| Kutentha Kwambiri kwa Utumiki, Mpweya | °F | 130 | 212 |
| Thermal Conductivity | BTU-mu/hr-ft²-°F | 1.32 | 1.67 |
| Kulimba kwa Fracture | ksi-mu½ |
Nthawi yotumiza: Dec-16-2017