Ma UV stabilizer amagwiritsidwa ntchito pafupipafupi m'mapulasitiki, kuphatikiza zodzoladzola ndi mafilimu.Ntchito yayikulu ndikuteteza chinthucho ku kuwonongeka kwa UV kwa nthawi yayitali kuchokera ku radiation ya ultraviolet.PTFE ndi cholimba cha fluorocarbon, chifukwa chimakhala cholemera kwambiri cha ma molekyulu chomwe chimakhala ndi carbon ndi fluorine.PTFE ndi hydrophobic: palibe madzi kapena zinthu zomwe zili ndi madzi zonyowa PTFE, monga ma fluorocarbons amawonetsa kuchepetsedwa mphamvu zakubalalika kwa London chifukwa champhamvu yamagetsi ya fluorine.PTFE ili ndi imodzi mwama coefficients otsika kwambiri a kukangana kulikonse kolimba.
pa
| Dzina la Katundu | Mayunitsi | Acetal Copolymer, PTFE Yodzazidwa | Acrylic, UV Wokhazikika, Wopangidwa |
|---|---|---|---|
| Kuthekera Kwake Kutentha | BTU/lb-°F | ||
| Shear Modulus | ksi | ||
| Compressive Zokolola Mphamvu | psi | 5710 | |
| Chiwerengero cha Poisson | |||
| Dielectric Constant | 3.7 | 3.2 | |
| Mphamvu ya Dielectric | kV/mu | 467 | 500 |
| Elongation pa Break | % | 9.4 | 6 |
| Flexural Zokolola Mphamvu | psi | 9820 | 14500 |
| Modulus of Elasticity | ksi | 348 | 479 |
| Hardness, Rockwell R | 110 | ||
| Mphamvu Yamphamvu, Yomaliza | psi | 6580 | 9720 |
| Kulimbitsa Mphamvu, Zokolola | psi | 8270 | 12300 |
| Kukaniza Magetsi | ohm-cm | 3.00e+15 | 1.00e+15 |
| Kuchulukana | lb/mu³ | 0.0531 | 0.043 |
| Kutentha Kwambiri kwa Utumiki, Mpweya | °F | 212 | 183 |
| Thermal Conductivity | BTU-mu/hr-ft²-°F | 1.67 | |
| Kulimba kwa Fracture | ksi-mu½ |
Nthawi yotumiza: Dec-11-2017